Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u leges voor het bouwtechnisch toetsen van uw bouwplan en ook voor het bouwtoezicht tijdens de uitvoering. Die leges zijn afhankelijk van (de raming van) uw bouwkosten.
Bouwactiviteiten | Tarief |
---|---|
Bouwkosten tot € 10.000,00 | € 225,00 |
Bouwkosten tussen € 10.000,00 en € 225.000,00 | € 225,00 (vermeerderd met 3,70% van de bouwkosten boven de € 10.000,00) |
Bouwkosten tussen € 225.000,00 en € 2.250.000,00 | € 8.180,00 (vermeerderd met 2,89% van de bouwkosten boven de € 225.000,00) |
Bouwkosten tussen € 2.250.000,00 en € 10.000.000,00 | € 66.702,50 (vermeerder met 1,89% van de bouwkosten boven de € 2.250.000,00) |
Bouwkosten tussen € 10.000.000,00 en € 25.000.000,00 | € 213.177,50 (vermeerderd met 1,10% van de bouwkosten boven de € 10.000.000,00) |
Bouwkosten vanaf € 25.000.000,00 | € 378.177,50 (vermeerderd met 0,63% van de bouwkosten boven de € 25.000.000,00) |
Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactivteit, ook leges voor de welstandstoets. Die toets gaat over uw onderwerp. De leges zijn afhankelijk van (de raming van) uw bouwkosten. Als uw bouwwerk tijdelijk is, of geen invloed heeft op het uiterlijk an een gebouw, dan is er geen welstandstoets nodig.
Bouwactiviteiten | Tarief in € |
---|---|
Bouwkosten tot € 10.000,00 | 28,10 |
Bouwkosten tussen € 10.000,00 en € 50.000,00 | 56,00 |
Bouwkosten tussen € 50.000,00 en € 225.000,00 | 279,60 |
Bouwkosten tussen € 225.000,00 en € 450.000,00 | 671,20 |
Bouwkosten tussen € 450.000,00 en € 1.000.000,00 | 1.006,80 |
Bouwkosten tussen € 1.000.000,00 en € 2.250.000,00 | 1.342,20 |
Bouwkosten tussen € 2.250.000,00 en € 10.000.000,00 | 1.789,90 |
Bouwkosten tussen € 10.000.000,00 en € 25.000.000,00 | 2.684,70 |
Bouwkosten vanaf € 25.000.000,00 | 4.027,00 |
Reclameobject tot € 10.000,00 | 56,00 |
Als u een vergunning aanvraagt om bouwactiviteiten te legaliseren die u al zonder de vereiste vergunning heeft uitgevoerd, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteit, ook leges voor het legalisatieonderzoek.
Achteraf ingediende aanvraag | Tarief |
---|---|
Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit | 10% van de leges voor bouwactiviteiten met een minimum van € 106,80 en een maximum van € 1.149,60. |
Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteit, ook leges als uw bouwplan afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Hoe ingrijpender de afwijking is, hoe hoger het legestarief.
Bouwactiviteit | Tarief in € |
---|---|
Binnenplanse afwijking | 106,80 |
Buitenplanse kleine afwijking tot 50 m2 op woonpercelen | 209,80 |
Buitenplanse kleine afwijking overige bouwactiviteiten | 419,60 |
Buitenplanse afwijking tot 100 m2 | 1.707,90 |
Buitenplanse afwijking vanaf 100 m2 | 5.123,70 |
Als u geen vergunnig aanvraagt voor bouwactiviteiten, maar wel om af te wijken van het bestemmingsplan, dan betaalt u onderstaande tarieven. Hoe ingrijpender de afwijking is, hoe hoger het legestarief.
Bouwactiviteit | Tarief in € |
---|---|
Binnenplanse afwijking | 266,90 |
Buitenplanse kleine afwijking tot 50 m2 op woonpercelen | 367,30 |
Buitenplanse kleine afwijking overige bouwactiviteiten | 734,40 |
Buitenplanse afwijking tot 100 m2 | 2.134,90 |
Buitenplanse afwijking vanaf 100 m2 | 6.083,20 |
Als u bouwactiviteiten aanvraagt voor een monument, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteiten ook de onderstaande tarieven voor de beoordeling van de monumentale waarden. Onderstaande tarieven gelden daarnaast als u sloopactiviteiten uitvoert bij een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.
Bouwactiviteit | Tarief | |
---|---|---|
Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van rijksmonument | € 1.539,10 | |
Herstellen of gebruiken van rijksmonumet waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. | € 820,60 | |
Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een gemeentelijk monument | € 833,00 | |
Herstellen of gebruiken van gemeentelijk monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaag gebracht | € 416,20 | |
Slopen van een bouwwerk in een bescherm stads- of dorpsgezicht | € 416,20 |
Soms staat in het bestemmingsplan aangegeven dat u geen werkzaamheden in of op de grond mag uitvoeren (zoals graven, bestalen e.d.), zonder omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten. Daarnaast kan het zijn dat u aanvraagd om te mogen graven in/bij de openbare weg, bijvoorbeeld voor het aanleggen van leidingen.
Aanlegactiviteiten | Tarief in € |
---|---|
Aanleggen op grond van het bestemmingsplan | 106,80 |
Aanleggen van leidingen op grond van een provinciale verordening of de APV | 320,30 |
Aanleggen of veranderen weg of grond van een provinciale verordening of de APV | 106,80 |
Als u een vergunning aanvraagt voor het aanleggen van een nieuwe uitweg/inrit of het wijzigen van een besstaande uitweg/inrit, dan betaalt u de volgende tarieven.
Uitweg/inrit | Tarief in € |
---|---|
Ten behoeve van een individueel woonperceel | 310,20 |
Ten behoeve van overige percelen | 524,70 |
Verbreden van bestaande uitweg | 206,50 |
Aanleggen van een tuinuitgang | 206,50 |
Als u een aanvraag doet om bomen te kappen, bent u hiervoor geen leges verschuldigd.
Kappen van een boom | Tarief |
---|---|
Vellen houtopstand | Legesvrij |
Als u een melding of vergunningaanvraag doet dat te maken heeft met de milieukundige aspecten van uw bedrijfsproces, bent u hiervoor geen leges verschuldigd.
Melding milieu | Tarief |
---|---|
Milieuvergunning of -melding | Legesvrij |
Als u ontheffing of een VVGB nodig heeft voor beschermde dieren, planten of verblijfplaatsen, dan doet u dat via een omgevingsvergunning. Deze tarieven zijn in die gevallen van toepassing.
Handelingen wet natuurbescherming | Tarief in € |
---|---|
Ontheffing Wet Natuurbescherming | 320,40 |
Verklaring van geen bedenkingen | 542,40 |
Als één van de onderstaande rapporten nodig zijn voor uw aanvraag, dan brengen wij voor de beoordeling van die rapporten de volgende leges in rekening.
Beoordeling bodem- of geluidsrapport | Tarief in € |
---|---|
Milieukundig bodemrapport | 427,00 |
Archeologisch bodemrapport | 427,00 |
Rapport geluidsbelasting op de gevel | 427,00 |
Beoordeling van een cultuurhistorisch overzicht | 427,00 |
Indien sprake is van bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf, of verschaffen van nachtverblijf in het kader van verzorging, of verschaffen van dagverblijf aan personen jonger dan 12 jaar en voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, aan:
Brandveiligheid nachtverblijf | Tarief in € |
---|---|
11-50 personen | 1.284,80 |
51-250 personen | 1.927,30 |
251-500 personen | 2.408,80 |
501-750 personen | 2.569,50 |
Meer dan 750 personen | 3.211,90 |