Kosten warmteoplossingen
Bekijk hieronder per warmteoplossing hoe de kosten zijn opgebouwd. Zowel de totale investering als de jaarlijkse kosten.
Misschien kunt u gebruikmaken van een financiële regeling. Onderaan deze pagina leest u meer over subsidies en leningen.
Disclaimer
De uiteindelijke kosten kunnen iets afwijken van de kosten hieronder. Deze kosten zijn op basis van aannames en gemiddeldes. Elk huis is anders, elke bewoner is anders en elke installateur is anders. Deze kosten zijn wel een goede schatting. Vraag altijd offertes op!
Kostenoverzicht - eigen geld
Totale investeringen
| Cv-ketel | Warmtenet | Bronnet | Warmtepomp | |
|---|---|---|---|---|
| Totale investeringen | € 3.000 | € 11.000 | € 32.000 | € 30.600 |
| Warmtebron | € 3.000 | € 6.000 | € 15.000 | € 13.600 |
| Isolatie | - | - | € 8.000 | € 8.000 |
| Afgifte | - | - | € 4.000 | € 4.000 |
| Inpassing | - | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 |
| Koken | - | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Jaarlijkse kosten
| Cv-ketel | Warmtenet | Bronnet | Warmtepomp | |
|---|---|---|---|---|
| Jaarlijkse kosten | € 2.470 | € 2.370 | € 1.410 | € 1.410 |
| Onderhoud | € 150 | - | - | € 270 |
| Installatie | € 150 | - | - | € 270 |
| Energierekening | € 2.320 | € 2.370 | € 1.410 | € 1.410 |
| Vastrecht | € 310 | € 600 | € 600 | - |
| Energiekosten | € 2.010 | € 1.770 | € 810 | € 1.140 |
Kostenoverzicht - eigen geld (met subsidies)
Totale investeringen
| Cv-ketel | Warmtenet | Bronnet | Warmtepomp | |
|---|---|---|---|---|
| Totale investeringen | € 3.000 | € 7.750 | € 26.000 | € 25.250 |
| Warmtebron | € 3.000 | € 2.750 | € 11.750 | € 11.000 |
| Isolatie | - | - | € 5.250 | € 5.250 |
| Afgifte | - | - | € 4.000 | € 4.000 |
| Inpassing | - | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 |
| Koken | - | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Jaarlijkse kosten
| Cv-ketel | Warmtenet | Bronnet | Warmtepomp | |
|---|---|---|---|---|
| Jaarlijkse kosten | € 2.470 | € 2.370 | € 1.410 | € 1.410 |
| Onderhoud | € 150 | - | - | € 270 |
| Installatie | € 150 | - | - | € 270 |
| Energierekening | € 2.320 | € 2.370 | € 1.410 | € 1.410 |
| Vastrecht | € 310 | € 600 | € 600 | - |
| Energiekosten | € 2.010 | € 1.770 | € 810 | € 1.140 |
Kostenoverzicht - eigen geld (met subsidies)
| Cv-ketel | Warmtenet | Bronnet | Warmtepomp | |
|---|---|---|---|---|
| Totale investeringen | € 3.000 | € 7.750 | € 26.000 | € 25.250 |
| Jaarlijkse kosten | € 2.470 | € 2.370 | € 1.410 | € 1.410 |
Kostenoverzicht lening (met subsidies)
| Cv-ketel | Warmtenet | Bronnet | Warmtepomp | |
|---|---|---|---|---|
| Totale investeringen | € 3.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 |
| Jaarlijkse kosten | € 2.470 | € 2.660 | € 3.080 | € 3.030 |
Subsidies en leningen
Gemeente Nieuwegein heeft verschillende subsidies en leningen voor duurzame maatregelen:
- De Duurzaamheidslening is bedoeld voor de verduurzaming van uw huis.
- De Verzilverlening is bedoeld om uw huis duurzaam en/of levensloopbestendig te maken.
- De Subsidie Verduurzamen woningen is bedoeld voor isolatie. U kunt al subsidie krijgen vanaf 1 isolatiemaatregel.
- De NIP-subsidie is ook bedoeld voor isolatie.
- U hoeft misschien geen ecologisch onderzoek te laten doen bij spouwmuur- en dakisolatie. Lees meer bij natuurvriendelijk isoleren.
Er zijn ook landelijke subsidies en leningen. Snel vinden wat u zoekt? Gebruik de Energiesubsidiewijzer(Verwijst naar een externe website) om na te gaan of u een lening of subsidie kunt krijgen.
Meer informatie
De gemeente Nieuwegein, Jutphaas Wonen, het Huurdersplatform, Kopersgroep Gebouwendriften aardgasvrij en Energie-N werken samen aan het aardgasvrij maken van Gebouwendriften.